Ремонт секционных ворот в Краснодаре (без стоимости запасных частей)
| Наименование работ | Ед.изм. | Цена за ед. * |
| Замена тросов секционных ворот (работы включают в себя: демонтаж неисправного и установку нового троса, балансировку полотна, регулировку натяжения пружины) | шт. | от 3000 руб. |
| Замена вала ворот (работы включают в себя: демонтаж пружинно-инерционного механизма, демонтаж неисправного и монтаж нового вала, обратный монтаж пружинно-инерционного механизма) | шт. | от 6500 руб. |
| Регулировка ворот: настройка механики тросов , пружин, барабанов, валов, закрепление панелей, закрепление направляющих, переустановка привода, регулировка рейки | шт. | от 3000 руб. |
| Регулировка привода: настройка концевых механизмов, настройка блока управления (платы), настройка трансформатора, программирование пультов | шт. | от 2000 руб. |
| Замена ролика на секционных воротах | шт. | от 500 руб. |
| Замена опорных кронштейнов (демонтаж неисправного и монтаж нового кронштейна) | шт. | от 3000 руб. |
| Замена боковых опор | шт. | от 700 руб. |
| Регулировка торсионного механизма | шт. | от 3000 руб. |
| Замена цепного редуктора | шт. | 5000 руб. |
| Замена панели | шт. | от 3000 руб. |
| Замена фотоэлементов | шт. | от 4000 руб. |
| Настройка пультов д.у. | шт. | от 800 руб. |
| Замена кнопки управления | шт. | от 2500 руб. |
| Замена направляющих шин | 2 шт. | от 5000 руб. |
| Замена барабанов (работы включают в себя: демонтаж троса, демонтаж неисправного и монтаж нового барабана, обратный монтаж троса, регулировку натяжения пружины) | шт. | от 2000 руб. |
| Замена нижних петель | от 3000 руб. | |
| Замена блока управления | шт. | от 4000 руб. |
| Замена задвижки (внутреннего замка) (демонтаж неисправной и монтаж новой задвижки) | шт. | от 1800 руб. |
| Смазка и регулировка роликов | все | от 1000 руб. |
| Замена/Регулировка роликов с опорой | шт. | от 500 руб. |
| Замена/Регулировка боковых петель | шт. | от 500 руб. |
| Замена внутренней петли | шт. | от 500 руб. |
| Регулировка/натяжка пружин и тросов | шт. | от 1800 руб. |
| Замена устройства безопасности от обрыва троса | шт. | от 3000 руб. |
| Замена устройства безопасности от обрыва пружины | шт. | от 3300 руб. |
| Замена двигателя | шт. | от 3700 руб. |
| Наименование работ | Ед.изм. | Цена * |
| Выезд, диагностика ворот | шт. | БЕСПЛАТНО* |
| Ремонт ворот, не требующий замены запасных частей | шт. | от 1000 до 2500 руб. |
| Ремонт промышленных ворот, не требующий замены запасных частей | шт. | от 1000 до 3500 руб. |
| Ремонт ворот, требующий замены запасных частей | шт. | от 1500 руб. |
| Обслуживание ворот | шт. | от 2500 руб. |
Выезд за пределы г.Краснодара — 15 руб./км.
*Выезд, диагностика бесплатная - в случае принятия положительного решения по ремонту в нашей компании.
Цены на ремонт пластиковых дверей в Краснодаре
| Наименование работ | Цена |
| Регулировка пластиковой двери | от 800 руб. |
| Сложная регулировка пластиковой двери | от 1000 руб. |
| Восстановление геометрии створки | от 1000 руб. |
| Ремонт фурнитуры двери | от 1500 руб. |
| Замена фурнитуры двери (материалы + работа, зависит от размера и названия фурнитуры) | от 2000 руб. |
| Замена стеклопакета (материалы+работа, зависит от размера стеклопакета) | от 1900 руб. |
| Замена уплотнительной резинки | от 200 руб. / пог.м. |
| Замена ручки (материалы+работа, зависит от стоимости материалов) | от 800 руб. |
| Установка/замена доводчика (материалы+работа) | от 2800 до 3300 руб. |
| Регулировка доводчика | от 1000 руб. |
| Установка москитной сетки (материалы + работа) | от 1300 руб. |
Минимальный заказ – от 1000 руб.
Выезд за пределы г. Краснодара – 20 руб./км.
Цены на ремонт пластиковых окон в Краснодаре
| Наименование работ | Цена |
| Регулировка створки окна | от 500 руб. |
| Сложная регулировка окна | от 800 руб. |
| Восстановление геометрии створки | от 700 руб. |
| Ремонт фурнитуры окна | от 1300 руб. |
| Замена фурнитуры окна (материалы + работа, зависит от размера и названия фурнитуры) | от 4000 руб. |
| Замена стеклопакета (материалы+работа, зависит от размера стеклопакета) | от 1900 руб. |
| Замена уплотнительной резинки | от 200 руб. / пог.м. |
| Замена ручки (материалы+работа, зависит от стоимости материалов) | от 800 руб. |
| Установка/замена доводчика (материалы+работа) | от 2800 до 3300 руб. |
| Регулировка доводчика | от 1000 руб. |
| Установка москитной сетки на пластиковое окно (материалы + работа) | от 1300 руб. |
Минимальный заказ – от 1000 руб.
Выезд за пределы г. Краснодара – 20 руб./км.
Цены на установку и ремонт рольставней в Краснодаре
| Наименование работ | Ед.изм. | Цена за ед. * |
| Выезд, диагностика рольставен | шт. | БЕСПЛАТНО* |
| Мелкий ремонт, не требующий замены запасных частей | шт. | от 500 до 1500 руб. |
| Сложный ремонт роллет, не требующий замены запасных частей | шт. | от 500 до 2000 руб. |
| Ремонт рольставен, требующий замены запасных частей | шт. | от 1500 руб. |
Выезд за пределы г.Краснодара — 15 руб./км.
*Выезд, диагностика бесплатная - в случае принятия положительного решения по ремонту в нашей компании.
Цены на ремонт фурнитуры пластиковых дверей в Краснодаре
| Наименование работ | Цена |
| Ремонт фурнитуры двери | 500 руб. |
| Замена фурнитуры двери (материалы + работа, зависит от размера и названия фурнитуры) | от 2000 руб. |
Цены на ремонт фурнитуры пластиковых окон в Краснодаре
| Наименование работ | Ед.изм. | Цена * |
| Выезд, диагностика ворот | шт. | БЕСПЛАТНО* |
| Ремонт ворот, не требующий замены запасных частей | шт. | от 1000 до 2500 руб. |
| Ремонт промышленных ворот, не требующий замены запасных частей | шт. | от 1000 до 3500 руб. |
| Ремонт ворот, требующий замены запасных частей | шт. | от 1500 руб. |
| Обслуживание ворот | шт. | от 2500 руб. |

